HAKEMLERİMİZ
| S.No | Spor Branşı | Aday | Bölge | Ulusal | U.Arası | Toplam |
| 1 | Atıcılık | -- | 3 | 1 | -- | 5 |
| 2 | Atletizm | 6 | 125 | 34 | 22 | 227 |
| 3 | Badminton | 9 | 2 | -- | -- | 11 |
| 4 | Basketbol | 20Masa 23 Orta | 22 | 2Fed. | -- | 67 |
| 5 | Bilardo | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 6 | Binicilik | -- | 8 | 3 | -- | 11 |
| 7 | Bisiklet | 5 | 2 | -- | -- | 7 |
| 8 | Boks | -- | 68 | 5 | 3 | 76 |
| 9 | Cimnastik | -- | -- | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Eskrim | 11 | 11 | 9 | -- | 31 |
| 11 | Güreş | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Bilek Güreşi | -- | 9 | 1 | -- | 10 |
| 13 | Briç | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| 14 | Hentbol | 1 | 5 | 8 | -- | 14 |
| 15 | Halk Oyunları | 62 | 12 | -- | -- | 74 |
| 16 | İzcilik | 2 lider | 13 lider | 1 | 1 | 17 |
| 17 | Judo | 4 | 5 | 10 | -- | 19 |
| 18 | Karate-do | -- | 3 | 1 | -- | 4 |
| 19 | Masa Tenisi | 31 | 20 | 8 | 4 | 63 |
| 20 | Okçuluk | -- | -- | 5 | -- | 5 |
| 21 | Satranç | -- | 10 | 2 | -- | 12 |
| 22 | Sualtı | 2 | 1 | -- | -- | 3 |
| 23 | Taekwon-do | 12 | 14 | 6 | 2 | 34 |
| 24 | Tenis | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 25 | Voleybol | -- | 50 | 22 | -- | 72 |
| 26 | Vüc.Gel. | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| 27 | Yüzme | 136 | 21 | 15 | -- | 172 |
| Toplam | 334 | 449 | 138 | 34 | 955 |


