İL SPOR OKULLARI YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman ARDUÇ;
Ülkemizin yarınlarının teminatı olan çocuk ve gençlerin okulların tatile girmesine müteakip oluşacak olan boş zamanlarını spor yaparak değerlendirerek, ruhan ve bedenen sağlıklı vatanını ve milletini seven birer nesil olarak yetişmelerini sağlayabilmek amacıyla İl Müdürlüğü bünyesinde 35 branşta İl Spor Okulları yaz dönemi kayıtlarını başlattıklarını, çalışmaların 21 Haziran' da başlayıp 05 Eylül 2010 tarihinde tamamlanacağını,
çocuklarının geleceğe güvenle hazırlanmasını arzu eden tüm anne ve babaların çocuklarını getirip İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılmış olan spor branşlarından en az birisine kaydettirmesinde yarar olacağını bildirdi.
KAYITLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
| 2010 YILI İL SPOR OKULLARI | ||||
| YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI | ||||
| İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER | ||||
| SIRA NO | BRANŞLAR | ANTRENMAN KART ÜCRETİ | KATKI BEDELİ | ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞI TESİSLER |
| 1- | ATICILIK ( HAVALI SİLAH ) | 5 TL. | 20 TL. | KANLIPINAR ATIŞ POLİGONU |
| 2- | ATLETİZM | 5 TL. | 10 TL. | SAZOVA VALİ SÖNMEZ SPOR KOMP. |
| 3- | BADMİNTON | 5 TL. | 20 TL. | SAZOVA VALİ SÖNMEZ SPOR KOMP. |
| 4- | BASKETBOL | 5 TL. | 40 TL. | ATATÜRK SPOR SALONU VE |
| GÖKMEYDAN SPOR SALONU | ||||
| 5- | BED ENG. BASKETBOL | 5 TL. | GÖKMEYDAN SPOR SALONU | |
| 6- | İŞT. ENG. BASKETBOL | 5 TL. | ATATÜRK SPOR SALONU | |
| 7- | BEYZBOL | 5 TL. | 10 TL. | BESYO TESİSLERİ |
| 8- | BİLEK GÜREŞİ | 5 TL. | 20 TL. | BİLEK GÜREŞİ ANT. SALONU |
| 9- | BİSİKLET | 5 TL. | 5 TL. | ATATÜRK DIŞ SAHASI |
| 10- | BOCCE | 5 TL. | 10 TL. | PORSUK SPOR SALONU |
| 11- | BOKS | 5 TL. | 10 TL. | PORSUK SPOR SALONU |
| (A. HİKMET BAĞIMSIZ ANT. SAL.) | ||||
| 12- | CİMNASTİK | 5 TL. | 40 TL. | NASUH AKAR ANT. SALONU |
| 13- | DANS | 5 TL. | 45 TL. | NASUH AKAR ANT. SALONU |
| 14- | ESKRİM | 5 TL. | 30 TL. | AVNİ NALÇACIOĞLU ANT. SALONU |
| 15- | FUTBOL | 5 TL. | 40 TL. | ATATÜRK DIŞ SAHASI |
| 16- | GÜREŞ | 5 TL. | 5 TL. | NASUH AKAR ANT. SALONU |
| 17- | HALK OYUNLARI | 5 TL. | 30 TL. | SİNAN ALAAĞAÇ ANT. SALONU |
| 18- | HALTER | 5 TL. | 5 TL. | ATATÜRK SPOR SALONU |
| 19- | HENTBOL | 5 TL. | 30 TL. | PORSUK SPOR SALONU |
| 20- | İZCİLİK | 5 TL. | 10 TL. | ATATÜRK SPOR SALONU |
| 21- | JUDO | 5 TL. | 20 TL. | NASUH AKAR ANT. SALONU |
| 22- | KANO | 5 TL. | 20 TL. | MAMUCA GÖLETİ |
| 23- | KARATE-DO | 5 TL. | 30 TL. | M. KEMAL ARSLAN ANT.SALONU |
| 24- | KİCK-BOKS | 5 TL. | 10 TL. | PORSUK SPOR SALONU |
| 25- | KÜREK | 5 TL. | 20 TL. | MAMUCA GÖLETİ |
| 26- | MASA TENİSİ | 5 TL. | 30 TL. | AVNİ NALÇACIOĞLU ANT. SALONU |
| 27- | MUAY-THAİ | 5 TL. | 10 TL. | M. KEMAL ARSLAN ANT.SALONU |
| 28- | OKÇULUK | 5 TL. | 40 TL. | PORSUK SPOR SALONU |
| 29- | ORYANTİRİNG | 5 TL. | 5 TL. | HULUSİ ÇUBUKÇUOĞLU TOPLANTI SALONU |
| 30- | SATRANÇ | 5 TL. | 30 TL. | GENÇLİK MERKEZİ TOP. SAL. |
| 31- | TAEKWONDO | 5 TL. | 25 TL. | M. KEMAL ARSLAN ANT.SALONU |
| 32- | TENİS | 5 TL. | 40 TL. | SAZOVA VALİ SÖNMEZ SPOR KOMP. |
| 33- | VOLEYBOL | 5 TL. | 40 TL. | ATATÜRK SPOR SALONU VE |
| GÖKMEYDAN SPOR SALONU | ||||
| 34- | WUSHU | 5 TL. | 20 TL. | NASUH AKAR ANT. SALONU |
| 35- | YÜZME | 5 TL. | 145 TL. | ATATÜRK KAPALI YÜZME HAVUZU |
| ÇALIŞMALAR 21 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE BAŞLAYIP 05 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR | ||||
| KAYIT ÜCRETLERİ BİR DEFAYA MAHSUS ALINACAKTIR. | ||||
| SPORA GÖNÜL VEREN TÜM ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ VE AİLELERİNİ | ||||
| GÖNÜLDEN KUTLUYOR, SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLİYORUM. | ||||
| Süleyman ARDUÇ | ||||
| Gençlik ve Spor İl Müdürü | ||||


