| ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN | ||||||||||
| 01 OCAK 2003 VE 01 OCAK 2010 TARİHLERİ ARASI GENEL İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ | ||||||||||
| KONU | 01 OCAK 2003 | 01 OCAK 2004 | 01 OCAK 2005 | 01 OCAK 2006 | 01 OCAK 2007 | 01 OCAK 2008 | 01 OCAK 2009 | 01 OCAK 2010 | Artış Oranı % | |
| SPOR TESİSİ | 46 | 52 | 58 | 64 | 85 | 118 | 120 | 122 | % | 165 |
| LİSANSLI SPORCU SAYISI | 6669 | 9106 | 11735 | 12842 | 19611 | 23.976 | 25.116 | 28.809 | % | 332 |
| LİSANSSIZ SPORCU SAYISI | 2555 | 3464 | 3989 | 4225 | 5747 | 6170 | 6874 | 7547 | % | 195 |
| GENÇLİK FAALİYETLERİNE KATILAN ÜYE SAYISI | 338 | 442 | 573 | 955 | 1266 | 1384 | 2250 | 3098 | % | 816 |
| KULÜP SAYISI | 79 | 83 | 89 | 95 | 110 | 119 | 127 | 136 | % | 72 |
| İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI | 127 | 121 | 118 | 103 | 104 | 94 | 90 | 100 | % | -21 |
| YAPILAN İL SPOR ORGANİZESİ SAYISI | 1228 | 1492 | 1569 | 1630 | 1780 | 2187 | 2471 | 2764 | % | 125 |
| YAPILAN FEDERASYON ORGANİZESİ SAYISI | 168 | 117 | 144 | 110 | 136 | 293 | 327 | 379 | % | 126 |
İstatistiki Bilgiler

